Informações
População geral: 5.747 | Doses destinadas: 10.513 |
Doses aplicadas no município
1ª dose: 3.889 |
2ª dose: 3.633 |
% aplicado |
Dose única: 135 |
Total aplicado: 9.855 |
93,70 |
Dose reforço: 2.170 |
|
|
Em residentes: 8.786 |
Não residentes: 1.069 |
População residente em todo estado
* aqui são considerados todos os residentes no município, que podem ter tomado suas doses em outro município do Estado.
1ª dose: 3.884 |
2ª dose: 3.624 |
Dose única: 136 |
Dose reforço: 2.239 |
Total: 9.909 |
Dose adicional: 26 |
% pop. pelo menos uma dose |
% pop. esquema vacinal completo |
|
69,9% (4.020) |
65,9% (3.760) |
|
|
|
|
Doses aplicadas no município
Grupos vacináveis | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Dose reforço | Dose adicional | Total |
Outros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Forças Armadas (membros ativos) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Pessoas de 05 a 11 anos | 223 | 36 | 0 | 0 | 0 | 259 |
Pessoas de 12 a 17 anos | 310 | 282 | 0 | 0 | 0 | 592 |
Puérpera | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Trabalhadores Industriais | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Forças de Segurança e Salvamento | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Gestante | 25 | 26 | 0 | 12 | 0 | 63 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 24 | 26 | 0 | 22 | 0 | 72 |
Trabalhadores da Educação | 80 | 78 | 0 | 52 | 0 | 210 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 102 | 103 | 0 | 98 | 0 | 303 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 126 | 117 | 0 | 103 | 0 | 346 |
Pessoas com Deficiência | 34 | 33 | 0 | 22 | 1 | 90 |
Trabalhadores de Transporte | 72 | 69 | 7 | 49 | 0 | 197 |
Trabalhadores de Saúde | 92 | 92 | 0 | 89 | 1 | 274 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 143 | 152 | 0 | 147 | 4 | 446 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 269 | 259 | 0 | 226 | 1 | 755 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 251 | 246 | 1 | 215 | 3 | 716 |
Comorbidades | 396 | 385 | 1 | 265 | 17 | 1.064 |
Pessoas de 18 a 59 anos | 1.721 | 1.710 | 126 | 865 | 1 | 4.423 |
DOSES APLICADAS NO MUNICÍPIO POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Dose reforço | Dose adicional | Total |
05 a 11 | 204 | 18 | 0 | 0 | 0 | 222 |
12 a 14 | 151 | 118 | 0 | 0 | 0 | 269 |
15 a 17 | 181 | 177 | 0 | 0 | 0 | 358 |
18 a 19 | 104 | 104 | 0 | 22 | 1 | 231 |
20 a 24 | 276 | 272 | 1 | 91 | 2 | 642 |
25 a 29 | 276 | 277 | 1 | 119 | 1 | 674 |
30 a 34 | 262 | 241 | 7 | 98 | 2 | 610 |
35 a 39 | 251 | 255 | 42 | 159 | 2 | 709 |
40 a 44 | 273 | 271 | 44 | 180 | 2 | 770 |
45 a 49 | 307 | 303 | 28 | 208 | 3 | 849 |
50 a 54 | 329 | 325 | 6 | 202 | 2 | 864 |
55 a 59 | 327 | 336 | 5 | 213 | 5 | 886 |
60 a 64 | 275 | 268 | 0 | 252 | 1 | 796 |
65 a 69 | 252 | 247 | 1 | 217 | 3 | 720 |
70 a 74 | 146 | 155 | 0 | 150 | 4 | 455 |
75 a 79 | 132 | 124 | 0 | 108 | 0 | 364 |
80 e mais | 115 | 117 | 0 | 111 | 0 | 343 |
ESTIMATIVA POPULACIONAL PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19
ORDENAMENTO DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS
GRUPO |
GRUPO PRIORITÁRIO |
ESTIMATIVA INICIAL |
1 |
Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas |
24 |
2 |
Pessoas com Deficiência Institucionalizadas |
– |
3 |
Trabalhadores de Saúde |
70 |
4 |
Pessoas de 90 anos ou mais |
25 |
5 |
Pessoas de 85 a 89 anos |
36 |
6 |
Pessoas de 80 a 84 anos |
63 |
7 |
Pessoas de 75 a 79 anos |
117 |
8 |
Pessoas de 70 a 74 anos |
176 |
9 |
Pessoas de 65 a 69 anos |
242 |
10 |
Pessoas de 60 a 64 anos |
247 |
11 |
Pessoas com comorbidades e gestantes e puérperas com comorbidades; Pessoas com Deficiência Permanente, Gestantes e Puérperas |
447 |
12 |
Trabalhadores da Educação |
65 |
13 |
Forças de Segurança e Salvamento |
7 |
14 |
Trabalhadores de Transporte Coletivo |
71 |
15 |
Caminhoneiros |
– |
16 |
Trabalhadores Industriais |
7 |
17 |
Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos |
3 |
18 |
População de 12 a 17 anos com deficiência permanente, com comorbidade ou privados de liberdade, bem como as gestantes, as puérperas e as lactantes, com ou sem comorbidade, independentemente da idade dos lactentes. (Lei 14.190, de 29 de julho de 2021) |
440 |